| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:10 | 致辞 | 致辞 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    金 晶                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    中国医学科学院肿瘤医院                                              
                                                                                                                     | ||
| 2 | 14:10-14:30 | 专题发言 | 质子放疗在儿童肿瘤中的应用 | 金 晶 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 3 | 14:30-14:50 | 专题发言 | H3K27M突变型中线胶质瘤诊疗新进展 | 蔡林波 | 广东三九脑科医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:50-15:10 | 专题发言 | 儿童尤文氏肉瘤放射治疗 | 王佩国 | 天津市肿瘤医院(天津医科大学肿瘤医院) | 
| 2 | 15:10-15:30 | 专题发言 | 儿童神经母细胞瘤的放疗 | 蒋马伟 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30-15:50 | 专题发言 | 儿童肿瘤的外科治疗 | 赵 强 | 天津市肿瘤医院(天津医科大学肿瘤医院) | 
| 2 | 15:50-16:10 | 专题发言 | 儿童肾母细胞瘤放疗规范与靶区设计 | 卢宁宁 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 3 | 16:10-16:20 | 点评嘉宾 | 点评 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:30-16:38 | 论文口头交流 | 横纹肌肉瘤患者发生第二原发恶性肿瘤的风险:基于美国人口的分析 | 甄宏楠 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 2 | 16:38-16:46 | 论文口头交流 | 儿童霍奇金淋巴瘤放疗疗效分析 | 马红兵 | 西安交通大学第二附属医院 | 
| 3 | 16:46-16:54 | 论文口头交流 | 基于NGS的中国儿童髓母细胞瘤的分子分型和突变谱分析 | 李 娟 | 广东三九脑科医院 | 
| 4 | 16:54-17:02 | 论文口头交流 | 非生殖细胞瘤性生殖细胞肿瘤(NGGCT)治疗模式及预后因素分析:单中心111例回顾性分析 | 文 磊 | 南方医科大学珠江医院 | 
