| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00-14:10 | 致辞 | 致辞 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                    王俊杰                                                  
                                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                
                                                    北京大学第三医院                                              
                                                                                                                     | ||
| 2 | 14:10-14:20 | 病例报告 | 靶区勾画汇报-直肠癌 | 陆 青 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 3 | 14:20-14:30 | 病例报告 | 靶区勾画汇报-前列腺癌 | 刘 静 | 山东第一医科大学附属肿瘤医院(山东省肿瘤医院,山东省肿瘤防治研究院) | 
| 4 | 14:30-14:40 | 病例报告 | 靶区勾画汇报-宫颈癌 | 冯玲玲 | 深圳市肿瘤医院 | 
| 5 | 14:40-15:10 | 讨论 | 讨论嘉宾 | ||
| 编号 | 时间 | 类型 | 题目 | 讲者 | 单位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10-15:20 | 病例报告 | 靶区勾画汇报-下咽癌 | 张 妙 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 2 | 15:20-15:30 | 病例报告 | 靶区勾画汇报-儿童鼻咽癌 | 罗 焱 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 3 | 15:30-15:40 | 病例报告 | 靶区勾画汇报-鼻咽癌 | 胡 凯 | 广西医科大学第一附属医院 | 
| 4 | 15:40-16:10 | 讨论 | 讨论嘉宾 | ||
